Informacja o pracy Urzędu Gminy
Szanowni Państwo!
W związku z panującym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie Gminy Wapno i o ile to możliwe załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.
W sytuacji konieczności wizyty w urzędzie, prosimy o przychodzenie bez osób towarzyszących.
Kasa Urzędu Gminy Wapno pozostaje zamknięta do odwołania.
Rekomendujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną.
Podstawowy rachunek do dokonywania płatności:
04 8959 0001 4200 2987 2000 0020
Rachunek wyodrębniony dla płatności za odpady komunalne:
33 8959 0001 4200 2987 2000 0080
Poniżej wykaz numerów bezpośrednich do pracowników Urzędu, adresy e-mail skrzynek pocztowych oraz wykaz spraw, które można załatwić u poszczególnego pracownika.
| Lp. | Stanowisko/wykaz spraw | Numer telefonu | Adres a-mail |
| 1. | Sekretariat - obsługa klienta | 67-250-65-20 | wapno@wokiss.pl |
| 2. | Sekretarz – sprawy kadrowe | 67-250-65-22 | sekretarz@wapno.pl |
| 3. | Skarbnik | 67-250-65-29 | wapno@wokiss.pl |
| 4. | Nieruchomości, rolnictwo, kultura, promocja, wycinka drzew | 67-250-65-25 | zpr@wapno.pl |
| 5. | Obsługa rady, oświata | 67-250-65-27 | rada@wapno.pl |
| 6. | Informatyk, stan liczników wody | 67-250-65-27 | informatyk@wapno.pl |
| 7. | Gospodarka komunalna | 67-250-65-28 | wapno@wokiss.pl |
| 8. | Budownictwo i drogownictwo | 67-250-65-28 | bdl@wapno.pl |
| 9. | Kasa urzędu, księgowość podatkowa | 67-250-65-30 | podatki@wapno.pl |
| 10. | Płace | 67-250-65-31 | podatki@wapno.pl |
| 11. | Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste | 67-250-65-32 | usc@wapno.pl |
| 12. | Księgowość budżetowa | 67-250-65-33 | podatki@wapno.pl |
Dodatkowo korespondencję można kierować na skrzynkę ePUAP Urzędu: URZĄD GMINY WAPNO (/u63kh3bo27/SkrytkaESP).

