Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Stołężynie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY WAPNO
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 609 ze zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) §3 ust. 1 i §6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.).
Wójt Gminy Wapno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Lp. | Księga wieczysta | Oznaczenie nieruchomości według katastru | Położenie działki/obręb | Powierzchnia do wydzierżawienia (w m2) | Opis nieruchomości | Przeznaczenie | Cena wywoławcza w zł | Wadium w zł |
1. | KW 25157 | 199/8 | Stołężyn | 1046 | Grunty orne RV | Zabudowa jednorodzinna | 23 255,00 | 2 325,50 |
2. | KW 25157 | 199/9 | Stołężyn | 1063 | Grunty orne RV | Zabudowa jednorodzinna | 23 705,00 | 2 370,50 |
3. | KW 25157 | 199/10 | Stołężyn | 1063 | Grunty orne RV | Zabudowa jednorodzinna | 23 705,00 | 2 370,50 |
4. | KW 25157 | 199/11 | Stołężyn | 1063 | Grunty orne RV | Zabudowa jednorodzinna | 23 705,00 | 2 370,50 |
5. | KW 25157 | 199/12 | Stołężyn | 1083 | Grunty orne RV | Zabudowa jednorodzinna | 23 966,00 | 2 396,60 |
6. | KW 25157 | 199/13 | Stołężyn | 1137 | Grunty orne RV | Zabudowa jednorodzinna | 25 268,50 | 2 526,85 |
7. | KW 25157 | 199/14 | Stołężyn | 1137 | Grunty orne RV | Zabudowa jednorodzinna | 25 268,50 | 2 526,85 |
8. | KW 25157 | 199/15 | Stołężyn | 1004 | Grunty orne RV | Zabudowa jednorodzinna | 22 142,50 | 2 214,25 |
9. | KW 25157 | 199/16 | Stołężyn | 1013 | Grunty orne RV | Zabudowa jednorodzinna | 22 403,00 | 2 240,3 |
Szczegóły w załączniku: